|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | دستگاه بازرسی اشعه ایکس | کاربرد: | SMT، EMS، BGA، الکترونیک، CSP، LED، فلیپ تراشه، نیمه هادی |
|---|---|---|---|
| ولتاژ لوله: | 130 کیلو ولت | صنعت: | صنعت الکترونیک |
| اندازه: | 1350(L)x1250(W)x1700(H)mm | نشت اشعه ایکس: | < 1uSv/h |
| برجسته کردن: | دستگاه فلورسانس اشعه x,آنالایزر میکرو xrf |
||
دستگاه پرتو ایکس 2.5 بعدی AX9100 برای کنترل کیفیت لحیم کاری LED با تصاویر با وضوح بالا
![]()
امکانات:
● تیوب اشعه ایکس 90-130KV 7μm.
● سرعت بالا و میلیونها پیکسل FPD با وضوح بالا.
● بزرگنمایی 1000 برابر، تصویر زمان واقعی با کیفیت بالا.
● عملکرد یک دکمه با نمایش تصویر 2.5 بعدی.
● عملکرد برنامه نویسی آفلاین، تشخیص حالت ناوبری.
● اتصال 7 محور، تشخیص شیب 70 درجه.
برنامه های کاربردی:
● SMT، BGA، CSP، Flip Chip، LED Detection.
● نیمه هادی، قطعات بسته بندی، صنعت باتری.
● قطعات الکترونیکی، قطعات خودرو، صنعت فتوولتائیک.
● ریخته گری آلومینیوم، قالب گیری پلاستیک.
● سرامیک، سایر صنایع خاص.
| مورد | تعریف | مشخصات |
| پارامترهای سیستم | اندازه | 1350(L)x1250(W)x1700(H)mm |
| وزن | 1900 کیلوگرم | |
| قدرت | 220AC/50Hz | |
| مصرف برق | 1.6 کیلو وات | |
| لوله اشعه ایکس | تایپ کنید | بسته شد |
| حداکثر ولتاژ | 130 کیلو ولت | |
| حداکثر قدرت | 40 وات | |
| اندازه نقطه | 7 میکرومتر | |
| سیستم اشعه ایکس | تشدید کننده | FPD |
| نظارت کنید | 22 اینچ ال سی دی | |
| بزرگنمایی سیستم | 1600 X | |
| منطقه تشخیص | حداکثر اندازه در حال بارگذاری | Φ570mm |
| حداکثر منطقه بازرسی | 450x450mm | |
| نشت اشعه ایکس | <1μSv/h | |
تصاویر آزمایشی:
![]()
تماس با شخص: Mr. James Lee
تلفن: +86-13502802495
فکس: +86-755-2665-0296