جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | دستگاه بازرسی اشعه ایکس | کاربرد: | ریخته گری آلومینیوم، ریخته گری آهن، قطعات خودرو، چرخ، محصولات فلزی، مواد نسوز |
---|---|---|---|
ولتاژ لوله: | 160 کیلو ولت | صنعت: | تست غیر مخرب صنعت |
اندازه: | 2100(L)x1720(W)x2470(H)mm | نشت اشعه ایکس: | < 1uSv/h |
برجسته: | اشعه ایکس اسکنر,دستگاه اشعه ایکس خودرو |
امکانات:
● نفوذ قوی، قابل اعتماد بالا، خرابی کم، عمر طولانی.
● FPD با وضوح بالا، وضوح بالا.
● ایستگاه کاری چند منظوره، چرخش 360 درجه و تغییر.
● اتوماسیون بالا، سرعت تشخیص سریع؛
● طراحی نرم افزار کاربر پسند برای رابط و برای تسهیل، سفارشی کردن نیاز توسعه عملکرد نرم افزار.
برنامه های کاربردی:
● قطعات ریخته گری و مخازن تحت فشار
● لوله فولادی، سیلندر و چوب
●تشخیص عیب رزین اپوکسی
● چرخ، لاستیک و قطعات فلزی
پارامترهای سیستم | ابعاد | 2100mm*1549mm*2468mm(L*W*H) |
وزن تجهیزات | 3.5T | |
قدرت | 6 کیلو وات | |
حداکثر نفوذ (AL/FE) | 100mm/20mm | |
محدوده تشخیص | Φ500*800mm | |
وزن بار | 50 کیلوگرم | |
محیط کار | 5-40 درجه ≤80% HR | |
برق را نصب کنید | سیستم سه فاز پنج سیم AC380V | |
میزان دوز نشت اشعه ایکس | ≤1uSv/h | |
ژنراتور اشعه ایکس | ولتاژ لوله | 160 کیلو ولت |
قدرت | 480 وات | |
اندازه کانونی | 0.5 میلی متر | |
آشکارساز | منطقه تصویر | 145x145mm |
وضوح | 3.0LP/mm | |
آشکارساز ( انتخاب FPD ) | منطقه تصویر | 17 x 17 اینچ |
ماتریس پیکسل | 3072mm*3072mm | |
اندازه پیکسل | 139 میکرومتر | |
نرخ فریم | 9 فریم در ثانیه (1x1) 30 فریم در ثانیه (2x2) | |
توابع نرم افزار | پردازش تصویر | تنظیم روشنایی و کنتراست؛انباشتن قاب ها؛تنظیم عرض و سطح پنجره؛بهبود تصویر، فیلتر کردن، شارپ کردن، معکوس کردن، تسکین و اندازه گیری حباب.حرکت، بزرگنمایی، کوچک نمایی؛نمایش مقیاس تصویر.مختصات تصویر نشانگر فعلی ماوس و مقدار خاکستری را نمایش می دهد |
اندازه گیری تصویر | اندازه گیری فاصله، شعاع، چند ضلعی، زاویه.فلش ها و برچسب های متنی؛ذخیره تصویر پردازش شده؛ | |
کنترل حرکت | تنظیم سرعت هر محور متحرک؛برنامه نویسی CNC;عملیات دستی | |
عملکرد اضافی | از طریق کنترل قابل برنامه ریزی CNC در زمان تشخیص بخش عمده ای از قطعه کار صرفه جویی کنید | |
بدون تشخیص زاویه مرده با مکانیسم تشخیص حرکت پنج محوره C-arm | ||
درایو موتور پله ای سروو برای ایجاد ثبات در عملکرد | ||
تنظیم کننده ولتاژ، جداسازی، فیلتر کردن، زمین و سایر عملکردهای حفاظتی کامل است | ||
کنار گذاشتن رابط ابر صنعتی، داده ها و تصاویر در زمان واقعی، با قابلیت ردیابی و عملکرد تجزیه و تحلیل داده های بزرگ (اختیاری) |
تصاویر بازرسی:
تماس با شخص: Mr. James Lee
تلفن: +86-13502802495
فکس: +86-755-2665-0296