|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ولتاژ: | 110 کیلو ولت | لوله اشعه ایکس: | بسته شده |
|---|---|---|---|
| اندازه نقطه: | 15 میکرون | قطعنامه: | 110 لیتر / سانتی متر |
| برجسته کردن: | سیستم تصویربرداری اشعه ایکس,دستگاه اشعه ایکس دیجیتال |
||
| پارامترهای سیستم | ابعاد (L × W × H) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| وزن | 2.5t | |
| محیط کار | 0 ~ 40 ℃ | |
| قدرت | 4 کیلو وات | |
| دقت | ± 60μm | |
| حالت عملیاتی | در خط | |
| اشعه ایکس | تایپ کنید | بسته شده |
| حداکثر ولتاژ | 110 کیلووات | |
| حداکثر جریان | 0.45mA | |
| اندازه نقطه کانونی | 15um | |
| آشکارساز تصویر | تایپ کنید | تقویت کننده تصویر |
| وضوح | 110 لیتر / سانتی متر | |
| اندازه | 4 " | |
| اعمال شده به | باتری سیلندر 18650 | |
| حداکثر ظرفیت | 60ppm / 130ppm | |
| نسبت عملیات | ≥95٪ | |
| اندازه مناسب | باتری سیلندر 18650 | |
| موارد | متریک انطباق | |
| موارد مشتریان | پاناسونیک / DLG / لیائونینگ BICO | |
| ویژگی های تجهیزات | * قابل استفاده برای تشخیص باتری های استوانه ای مانند سری 18،26؛ | |
| * سرعت بالا، ثبات بالا؛ | ||
| * طراحی مدولار با انعطاف پذیری بالا، سفارشی بارگیری و تخلیه باتری اتوماتیک | ||
| * دوخت خودکار با خطوط تولید، عملیات بدون نظارت؛ | ||
| * Unicomp متعلق به R & D از درون خطی نرم افزار سیستم بازرسی باتری لیتیوم | ||

تماس با شخص: Mr. James Lee
تلفن: +86-13502802495
فکس: +86-755-2665-0296